
google2660c3c384f3014e.html
Grzejniki stalowe proste z wieszakami typu LUX-P
z podłączeniem BOCZNYM PRAWYM I LEWYM
TYP: LUX P 1B/40 do 4B/60
Zalety grzejników LUX:
- wodne do C.O.,
- wodno - elektryczne,
- elektryczne,
Typ | Rozmiar [mm] | Rozstaw przyłączeń [mm] | Moc cieplna [W] | Pojemność wody [l] |
Zalecana moc grzałki [W] | |||
Wysokość (H) |
Szerokość (L) |
Głębokość (B) |
ΔT=60K 90/70/20°C |
ΔT=50K 75/65/20°C |
||||
LUX-P 1B/40 | 600 | 400 | 160 | 500 | 550 | 440 | 2.35 | 300 |
LUX-P 2B/40 | 800 | 400 | 160 | 500 | 660 | 520 | 3.30 | 600 |
LUX-P 3B/40 | 1000 | 400 | 160 | 500 | 870 | 690 | 4.30 | 600 |
LUX-P 4B/40 | 1200 | 400 | 160 | 500 | 980 | 780 | 4.95 | 900 |
LUX-P 1B/50 | 600 | 500 | 160 | 500 | 560 | 450 | 2.75 | 300 |
LUX-P 2B/50 | 800 | 500 | 160 | 500 | 710 | 570 | 3.85 | 600 |
LUX-P 3B/50 | 1000 | 500 | 160 | 500 | 930 | 740 | 4.90 | 600 |
LUX-P 4B/50 | 1200 | 500 | 160 | 500 | 1050 | 840 | 5.75 | 900 |
LUX-P 1B/60 | 600 | 600 | 160 | 500 | 610 | 490 | 3.10 | 300 |
LUX-P 2B/60 | 800 | 600 | 160 | 500 | 820 | 650 | 4.40 | 600 |
LUX-P 3B/60 | 1000 | 600 | 160 | 500 | 980 | 780 | 5.60 | 900 |
LUX-P 4B/60 | 1200 | 600 | 160 | 500 | 1200 | 960 | 6.60 | 900 |
Przy zakupie proszę zaznaczyć wybrany model.
Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą grzejników marki