google2660c3c384f3014e.html
Domex - Zwężka dwukołnierzowa FFR
ZASTOSOWANIE:
Stosowany do łączenia armatury kołnierzowej o różnych średnicach nominalnych - instalacje wodociągowe (woda pitna), ściekowe, przemysłowe i pozostałe płyny obojętne chemicznie
CECHY KONSTRUKCYJNE:
DANE TECHNICZNE, NORMY:
| DN | dn | e1 | e2 | L | PN10 | PN16 | Waga [kg] |
||||||
| DA | DB | da | db | DA | DB | da | db | ||||||
| 65 | 50 | 7,0 | 7,0 | 200 | 185 | 145 | 165 | 125 | 185 | 145 | 165 | 125 | 7,3 |
| 80 | 50 | 7,0 | 7,0 | 200 | 200 | 160 | 165 | 125 | 200 | 160 | 165 | 125 | 8,2 |
| 60 | 7,0 | 200 | 185 | 145 | 185 | 145 | 8,4 | ||||||
| 100 | 50 | 7,2 | 7,0 | 200 | 220 | 180 | 165 | 125 | 220 | 180 | 165 | 125 | 9,4 |
| 65 | 7,0 | 200 | 185 | 145 | 185 | 145 | 9,5 | ||||||
| 80 | 7,0 | 200 | 200 | 160 | 200 | 160 | 10,0 | ||||||
| 125 | 80 | 7,5 | 7,0 | 200 | 250 | 210 | 200 | 160 | 250 | 210 | 200 | 160 | 12,0 |
| 100 | 7,2 | 200 | 220 | 180 | 220 | 180 | 14,2 | ||||||
| 150 | 80 | 7,8 | 7,0 | 200 | 285 | 240 | 200 | 160 | 285 | 240 | 200 | 160 | 16,5 |
| 100 | 7,2 | 200 | 220 | 180 | 220 | 180 | 16,8 | ||||||
| 125 | 7,5 | 200 | 250 | 210 | 250 | 210 | 17,2 | ||||||
| 200 | 80 | 8,4 | 7,0 | 300 | 340 | 295 | 200 | 160 | 340 | 295 | 200 | 160 | 22,2 |
| 100 | 7,2 | 300 | 220 | 180 | 220 | 180 | 23,5 | ||||||
| 125 | 7,5 | 270 | 250 | 210 | 250 | 210 | 23,0 | ||||||
| 150 | 7,8 | 300 | 285 | 240 | 285 | 240 | 24,0 | ||||||
Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą produktów
marki DOMEX.