| Wymiar wew. | Wymiar zew. | Średnica zew. | Średnica wew. | Dł. kołnierza | Żaluzja | |||
| index | A | B | X | Y | ØX | ØA | Z | |
| T67 | 130 | 130 | 165 | 165 | Ø100 | Ø100 | 20 | ☺ |
| T99 | 130 | 130 | 165 | 165 | Ø120 | 20 | ☺ | |
| T81 | 130 | 130 | 165 | 165 | Ø125 | 20 | ☺ | |
| T97 | 130 | 130 | 165 | 165 | 20 | ☺ | ||
| T68 | 128 | 197 | 165 | 235 | Ø100 | 20 | ☺ | |
| T98 | 128 | 197 | 165 | 235 | Ø120 | 20 | ☺ | |
| T80 | 128 | 197 | 165 | 235 | Ø125 | 20 | ☺ | |
| T96 | 128 | 197 | 165 | 235 | 20 | ☺ | ||
Wersja "a" jest oferowana bez kołnierza:
| index | X | Y | ØX |
| T67a | 165 | 165 | Ø100 |
| T99a | 165 | 165 | Ø120 |
| T81a | 165 | 165 | Ø125 |
| T97a | 165 | 165 | |
| T68a | 165 | 235 | Ø100 |
| T98a | 165 | 235 | Ø120 |
| T80a | 165 | 235 | Ø125 |
| T96a | 165 | 235 | |